| Einwohnerzahlen per 31. Dezember | Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personen (ständige Wohnbevölkerung) |
1930 | 1956 | 2068 | 2025 | 2047 | 2068 | 2158 | 2246 | 2259 | 2278 | 2342 | 2384 | 2'421 | 2'404 |
| Steuersatz | Natürliche Personen | 118 % der einfachen Staatssteuer |
| Juristische Personen | 125 % der einfachen Staatssteuer | |
| Personalsteuer | Fr. 20.--/Jahr | |
| Hundesteuer | Fr. 80.--/Hund und Jahr |
| Kehrichtabfuhrtaxe | Fr. 90.-- plus MwSt 8,1 % jährlich / Sackgebühr beim Kauf separat zu entrichten | |
| Grüngutabfuhrtaxe | Jahresvignette: Fr. 100.-- (ab 1. August Fr. 70.--) Gebührenmarken für 60 Liter oder 10 kg: Fr. 25.-- (1 Bogen à 10 Marken) |
|
| Feuerwehrpflichtersatz | 15 % der einfachen Staatssteuer (Mind. Fr. 40.-- / Max. Fr. 800.-- | |
| Herkunft des Wassers | 100 % Grundwasser GWPW-Neufeld in Neuendorf | |
| Gesamthärte Wasser | °fh 36.1 (französiche Härte) entspricht °dh 20.29 °fh 30.8 (Karbonathärte) |
|
| Nitratgehalt Wasser | NO3 mg/l 35.6 /Toleranzwert mg/l 40.0 | |
| Behandlung des Wassers | keine Behandlung | Attest |
| Mikrobiologische Qualität | Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei Trinkwasser-Mikrobiologie Probe vom 25.08.2025 |
Attest
|
| Weitere Auskünfte | Präsident TBK: Studer Roman, Neuendorf, Tel. 062 216 36 96
Brunnenmeister: Manuel Ruf, Neuendorf, Tel. 062 398 48 32 |
|
| Wassertarif | Fr. 1.40 / m3 Privathaushalte | Fr. 2.00 / m3 Industriezone |
| Abwassertarif | Fr. 2.40 / m3 | |
| Elektratarife | siehe unter Rubrik Elektra-Tarife | |
| Wald | Wald/Information zu den Folgen von Sturmschäden und Trockenheit | Grundsätzliche Informationen zum Wald finden Sie auf der Homepage der Bürgergemeinde |
| Höhe | 437 m über Meer |